Выберите интересующий вас раздел и нажмите на «+» для просмотра услуг.
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000 |
| УЗИ брюшной полости(печень,желчный пузырь, желчные протоки,протокиподжелудочная железа, селезенка,брюшной отдел аорты,лимфатическиеузлы брюшной полости,забрюшинного пространства | 2500 |
| + водосифонная проба . | 3000 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 3000 |
| УЗИ гинекологическое | 2200 |
| Фолликулометрия | 1500 |
| УЗИ беременности I триместр | 2300 |
| УЗИ беременности-двойни с 11 недель беременности | 2500 |
| УЗИ беременности II, III триместр | 2500 |
| УЗИ молочных желез | 2200 |
| УЗИ почек | 2200 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| УЗИ надпочечников | 1200 |
| УЗИ органов мошонки с допплером | 2500 |
| ТРУЗИ (трансректальное УЗИ предстательной железы) | 2500 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2500 |
| УЗИ регионарных лимфатических узлов ( 1 анатомическая зона ) | 2000 |
| УЗИ регионарных лимфатических узлов(все зоны) | 2500 |
| УЗИ мягких тканей | 2000 |
| УЗДС БЦА (Ультразвуковое допплеровское сканирование брахиоцефальных артерий) | 3000 |
| УЗИ артерий конечностей | 3000 |
| УЗИ вен конечностей без функциональных проб(обе конечности) | 3000 |
| УЗИ вен конечностей без функциональных проб одна конечность | 2000 |
| УЗИ вен нижних конечностей без функциональных проб+УЗИ коленных и голеностопных суставов | 3500 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки,надпочечники, предстательная железа,мочевой пузырь) мужчины | 3500 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки,надпочечники, мочевой пузырь) женщины | 3500 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки,надпочечники, мочевой пузырь,предстательная железа) с определением остаточной мочи | 4000 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
| Допплеровское исследование сосудов(скрининг) | 1000 |
| УЗИ слюнных желез(1 зона) | 1500 |
| УЗИ слюнных желез (2 зоны) | 2000 |
| УЗИ аорты | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов почек(скрининг) | 1500 |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией сосудов | 2000 |
| (скрининг) | |
| УЗИ полового члена | 2000 |
| УЗИ печени,желчного пузыря,желчных протоков | 2000 |
| УЗИ артерий и вен конечностей(одна конечность) | 2500 |
| УЗИ артерий и вен конечностей(обе конечности) | 4500 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 2500 |
| Подготовка выписки из медицинской карты | 1500 |
| Цервикометрия | 2000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 |
| Прием врача-гинеколога | 2500 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием врача-гинеколога (эндокринолога) по вопросам Бесплодия и дисфункций, планирование семьи | 3000 |
| Первичный прием врача акушера-гинеколога по беременности | 2500 |
| Прием врача-гинеколога по результатам анализов (постановка диагноза, рекомендации по лечению) | 2000 |
| Прием врача-гинеколога , репродуктолога | 3500 |
| Прием врача-гинеколога(постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 2500 |
| Радиоволновое лечение шейки матки без обезболивания | 7000 |
| Радиоволновое лечение шейки матки с обезболиванием | 7500 |
| Взятие биопсии шейки матки без обезболивания | 3000 |
| Взятие биопсии шейки матки с обезболиванием | 4500 |
| Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 2000 |
| Расширенная кольпоскопия | 2500 |
| Медикаментозная регуляция менструального цикла | 15000 |
| Введение ВМС | 7000 |
| Удаление ВМС | 4000 |
| Инсеминация спермой полового партнера в полость матки | 8000 |
| Взятие мазка | 1200 |
| Взятие аспирата из полости матки | 4500 |
| Ультразвуковая гидросальпингоскопия | 15000 |
| Наблюдение во время беременности с 8-й недели | 110000 |
| Доминантный фолликул | 1500 |
| Тест на беременность | 500 |
| КТГ | 2000 |
| Допплерометрия | 2000 |
| Удаление половых кандилом 1 категории | 2500 |
| Удаление половых кандилом 2 категории | 3500 |
| Удаление половых кандилом 3 категории | 4500 |
| Удаление половых кандилом 4 категории | 7500 |
| Конизация шейки матки(радиоволновым методом) | 12000 |
| Эксцизия шейки матки (радиоволновым методом) | 12000 |
| Удаление кист шейки матки с обезболиванием | 6000 |
| Удаление кист влагалища | 6000 |
| Постановка ВМС « МИРЕНА» | 9000 |
| Удаление ВМС «МИРЕНА» | 4000 |
| Тампон с лекарственными средствами | 1500 |
| Диагностическое выскабливание цервикального канала | 10000 |
| Удаление полипа цервикального канала с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 15000 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 3000 |
| Введение и удаление влагалищного и шеечного кольца (с обработкой влагалища) | 3500 |
| Сцеживание молочных желез с медикаментозным | 5000 |
| сопровождением | |
| Бужирование цервикального канала | 6000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (простое) | 10000 |
| Подготовка выписки из медицинской карты | 1500 |
| Проф. осмотр гинекологом | 2000 |
| Консультация по грудному вскармливанию или уходу за новорожденным очно с выездом на дом | (продолжительность консультации до двух часов с последующим сопровождением онлайн в течении недели) Стоимость за пределами Домодедово оговаривается индивидуально | 10000₽ |
| Подготовка к родам в мини-группах. | (8 занятий по 3 часа) На занятиях помимо теоретической информации о родах, грудном вскармливании и уходе за малышом много практических упражнений: на дыхание, массаж и само-массаж, позы в родах, позы для кормления ребенка, отработка способов взаимодействия с малышом. Занятия проходят в Домодедово на ул Текстильщиков 41б. В помещении пуфы, фитболы и необходимый инвентарь. | 20000₽ |
| Подготовка к родам индивидуальная — выезд к вам на дом с необходимым инвентарем. | Занятия по индивидуальному плану. Трехчасовое занятие | 10000₽ |
| Консультация врача невролога первичный Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению)с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 5000 |
| Консультация врача невролога повторный Кандидата Медицинских Наук | 4500 |
| Консультация детей с 15 лет врачом неврологом первичный Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению)с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 5000 |
| Консультация детей с 15 лет врачом неврологом повторный Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению)с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 4500 |
| Консультация детей с 3 до 14 лет врачом неврологом первичный Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению)с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 4000 |
| Консультация детей с 3 до 14 лет врачом неврологом повторный Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению)с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 3500 |
| Консультация детей до 3 лет врачом неврологом первичный Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению)с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 3000 |
| Консультация детей до 3 лет врачом неврологом повторный Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению)с экспертизой нетрудоспособности(больничный лист) | 3000 |
| Выписка рецептов пациентам повторно | 2000 |
| Индивидуальная гипнотерапия | 3500 |
| Назначение схемы лечения | 1000 |
| Блокада без стоимости препарата | 2000 |
| Блокада миофасциальных триггерных зон | 500 |
| Вызов врача на дом | 10000 |
| Прием врача уролога КМН | 5000 |
| Повторный прием врача- уролога КМН | 4500 |
| Прием врача уролога | 2500 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Первичный прием уролога со снятием швов | 2000 |
| Прием врача с экспертизой нетрудоспособности | 2500 |
| Повторный прием врача- уролога | 2200 |
| Подготовка выписки из мед. карты | 1500 |
| Прием врача андролога | 4000 |
| Пальцевое ректальное обследование предстательной железы для обследования секрета предстательной железы | 1700 |
| Забор материала / соскоб , мазок из У / | 1000 |
| Малые вмешательства в урологии | |
| Устранение парафимоза | 3000 |
| Местная аппликационная анестезия | 700 |
| Местная инфильтрационная анестезия / простая | 1000 |
| Местная инфильтрационная анестезия / сложная | 800 |
| Проведение папаверинового теста | 2000 |
| Круговое иссечение крайней плоти при фимозе | 17000 |
| Круговое иссечение крайней плоти с пластикой уздечки | 22000 |
| Пластика уздечки полового члена | 9000 |
| Удаление новообразований кожи мошонки и полового члена | 5000 |
| Первичная хирургическая обработка ран (при травмах полового члена, мошонки, повреждение уздечки) | 3500 |
| Удаление /фульгурация /папиллом,кандилом от 5мм до 10мм -1 эл | 1000 |
| Удаление /фульгурация /папиллом,кандилом до 5мм 1элемент | 500 |
| Удаление / фульгурация / папиллом,кандилом свыше 5 элементов — за 1 элемент | 400 |
| Местное введение препаратов при рубцовых изменениях | |
| наружных половых органов | 1800 |
| Замена цистостомы | 2900 |
| Блокада семенного канатика | 2000 |
| Интракавернозное введение лекарственных препаратов | 2000 |
| Удаление инородного тела уретры | 3000 |
| Пункция жидкостных образований органов мошонки | 3000 |
| Удаление инородного тела полового члена и мошонки | 4000 |
| Пункционная эпицистостомия | 6000 |
| Местное введение противовирусного препарата /внутрикожное /в очаг поражения при ВПЧ | 2000 |
| Меатотомия / рассечение наружного отверстия уретры / | 6500 |
| Пластика оболочек яичка при гидроцеле | 25000 |
| Первичная хирургическая обработка ран /при травмах | |
| полового члена,мошонки , уздечки / | 3500 |
| Разделение синехий | 4000 |
| PRP — терапия | 4500 |
| Перевязка после хирургического вмешательства | 1500 |
| Консервативные процедуры в урологии | |
| Электростимуляция простаты /трансректальная / | 1000 |
| Лазер терапия / трансректальная / | 1200 |
| Лазер терапия / трансуретральная / | 1300 |
| Д — Арсонваль / трансректально / | 1000 |
| Д — Арсонваль / накожно / | 750 |
| Медикаментозная обработка полового члена при баланопостите | 1500 |
| Бужирование уретры | 3000 |
| массаж предстательной железы / лечебный / | 2000 |
| катетеризация мочевого пузыря /мужчины / | 3600 |
| катетеризация мочевого пузыря /женщины / | 3400 |
| инстилляция уретры | 1900 |
| ЛОД — терапия | 1000 |
| СМТ — терапия | 1000 |
| процедура с применением пиявок / 5 пиявок / | 2500 |
| процедура массажа уретры на буже | 1000 |
| Ф — форез | 1000 |
| УВД — терапия | 1800 |
| комплексное лечение уретрита | 8500 |
| комплексное лечение хронического простатита | 11000 |
| Комплексное лечение хронического простатита с сексуальной дисфункцией | 16000 |
| комплексное лечение болезни Пейрони | 15000 |
| комплексное лечение бактериального простатита | 12000 |
| инсталляция мочевого пузыря | 2000 |
| Удаление цистостомы | 2000 |
| Удаление уретрального катетера | 1500 |
| Прием врача-гастроэнтеролога | 2800 |
| Прием врача-терапевта | 2500 |
| Прием повторный врача-терапевта | 2200 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием Кандидата Медицинских Наук | 3000 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием врача-терапевта с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | 2500 |
| Прием Кандидата Медицинских Наук с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | 3000 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 3000 |
| Оформление справки в бассейн | 2000 |
| Антропометрия (рост, вес, окружность груди, талии, Индекс массы тела) | 500 |
| Проф.осмотр терапевтом | 2000 |
| 1-3х суточное мониторирование глюкозы крови | 6500 |
| Подготовка выписки из медицинской карты | 1500 |
| Вызов врача на дом | 7000 |
| Прием врача-кардиолога | 2500 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием Кандидата Медицинских Наук | 3000 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием врача-кардиолога с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | 2500 |
| Прием Кандидата Медицинских Наук с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | 3000 |
| Прием-комплексное обследование (антропометрия, ЭКГ с расшифровкой, рекомендации, составление плана лечения) | 3500 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ), регистрация | 1500 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ), описание | 500 |
| Измерение АД | 500 |
| ЭКГ с нагрузкой (до и после физической нагрузки, с описанием) | 2500 |
| Проф.осмотр кардиологом | 2000 |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога (осмотр,постановка диагноза,рекомендации и составление плана по лечению | 2500 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Забор материала (мазок,соскоб) | 1000 |
| Забор материала для исследования на грибок | 1000 |
| Проф.осмотр | 2000 |
| Удаление контадиозного моллюска (шт) | 700 |
| Обезболивание кремом ЭМЛА (шт) | 500 |
| Подготовка выписки из медицинской карты | 1500 |
| Криодеструкция новообразования до5мм (шт | 1000 |
| Криодеструкция новообразования от 5 мм до 1 см (шт) | 1200 |
| Криодеструкция новообразования от 1 см более (шт) | 1500 |
| Осмотр лампой ВУДа | 500 |
| Назначение схемы лечения ИППП 1 инфекция | 1000 |
| Назначение схемы лечения ИППП более 1 инф | 2000 |
| Проба Бальцера | 500 |
| Прием врача – эндокринолога. | 3000 |
| Прием врача – эндокринолога с экспертизой нетрудоспособности | |
| ( больничный лист) | 3000 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Повторный прием врача-эндокринолога | 2500 |
| Антропометрия ( рост, вес, окружность груди, талии, индекс массы тела ) | 500 |
| Глюкозометрия глюкометром (экспресс метод) | 500 |
| Подготовка выписки из медицинской карты. | 1500 |
| Узи щитовидной железы и паращитовидных желез . | 2000 |
| Проф. осмотр | 2000 |
| Прием врача хирургического профиля | 2500 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием врача хирургического | 2500 |
| с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | |
| Перевязка малая (чистые послеоперационные раны) | 1500 |
| Перевязка малая (чистые послеоперационные раны) | 1500 |
| с использованием материалов 3М | |
| Перевязка средняя (снятие швов, гнойные раны, | 2000 |
| трофические язвы и свищи) | |
| Перевязка большая (аппарат Илизарова, обширные | 2000 |
| гнойные раны, параректальная флегмона, промывание | |
| гнойных полостей, гнойных свищей ) | |
| Апликационная анестезия | 1000 |
| Анестезия инфильтрационная (простая) | 1500 |
| Анестезия проводниковая (простая) | 1500 |
| Анестезия проводникова (сложная) | 2000 |
| Анестезия в гематому | 2000 |
| Регионарная анестезия (кисть) | 3000 |
| Регионарная анастезия (верхняя конечность) | 3500 |
| Регионарная анестезия (стопа и голень) | 3000 |
| Удаление эпидермальной кисты диаметром до 0,5 см | 3500 |
| Удаление эпидермальной кисты диаметром до 1,0 см | 4000 |
| Удаление эпидермальной кисты диаметром до 1,5 см | 5000 |
| Фульгурация одной бородавки диаметром до 0,5 см | 1500 |
| Фульгурация одной бородавки диаметром более 0,5 см | 2000 |
| Удаление новообразования кожи методом эксцизии с | 5000 |
| наложением швов (диаметр образования до 1,0 см ) | |
| Удаление новообразований кожи методом эксцизии с | 6000 |
| наложением швов(диаметр образования более 1,0 см) | |
| Краевая резекция ногтевой пластины с матриксэктомией | 4000 |
| Полное удаление ногтевой пластины (стопа 1 палец) | 3000 |
| Полное удаление ногтевой пластины(кисть и мелкие | 3000 |
| пальцы стопы) | |
| Разведение синехий препурциального мешка | 2000 |
| Диагностическая пункция | 2000 |
| Лечебная пункция, параартикулярная инъекция | 2500 |
| Лечебно-диагностическая пункция, санация | 2500 |
| крупных суставов | |
| Внутрисуставная инъекция | 2000 |
| Вскрытие и дренирование гнойника диаметром до 1,0см | 4000 |
| Вскрытие и дренирование гнойника диаметром до 2,0см | 4500 |
| Вскрытие и дренирование гнойника диаметром до 3,0см | 5000 |
| в том числе бурсит | |
| Вскрытие и дренирование гнойника диаметром более | 7000 |
| 3,0 см, в том числе бурсит | |
| Первичная хирургическая обработка раны до 1.0 см (ТЕЛО) | 3500 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 1.0 см | 4500 |
| (лицо) | |
| Первичная хирургическая обработка каждого | 2000 |
| последующего см.раны | |
| Первичная хирургическая обработка каждого | 2000 |
| последующего см.раны, длиной более 2.0 см(лицо) | |
| Закрытое вправление вывихов | 5000 |
| Вправление ротационного подвывиха головки | 3000 |
| лучевой кости | |
| Наложение гипсовой повязки(голеностопный сустав,кисть,предплечье,повязка Дезо) с использованием материалов 3М. взрослые | 3500 |
| Удаление клеща | 3500 |
| Удаление инородного тела 1 категории сложности | 4000 |
| Удаление инородного тела 2 категории сложности | 6000 |
| Проф.осмотр | 2000 |
| Подготовка выписки из медицинской карты | 1500 |
| Снятие швов (1 шт) | 2000 |
| Сложная перевязка ран | 3000 |
| Прием врача травматолога-ортопеда (осмотр , назначение лечения, рекомендации ) Оперирующий ортопед | 2500 |
| Инъекция в сустав ( без стоимости препарата) | 2500 |
| Назначения схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначения схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием врача травматолога-ортопеда с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | 2000 |
| Анестезия | |
| Инфильтрационная анестезия-новокаин 0.5 % | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия-лидокаин 0,5% | 1500 |
| Инфильтрационная анестезия моркаин | 1500 |
| ПХО Раны | |
| Первичная хирургическая обработка раны до 7 см | 4000 |
| Первичная хирургическая обработка раны более 7 см | 5500 |
| Наложение/ снятие швов | |
| Наложение узловых швов до 2-х см | 2500 |
| Наложение узловых швов до 5-и см | 3500 |
| Наложение узловых швов до 10-и см | 4700 |
| Снятие узловых швов с перевязкой | 2000 |
| Перевязка | |
| Перевязка инфицированной раны | 2000 |
| Перевязка ожоговой поверхности (1 степени ожога) | 2500 |
| Перевязка ожоговой поверхности (2 степени ожога) | 4000 |
| Перевязка больного в аппарате наружной фиксации (АНФ) | 4000 |
| Вправление вывихов суставов | |
| Мелкие | 3000 |
| Средние | 5500 |
| Крупные (под контролем ЭОП +местная анестезия) | 12000 |
| Репозиция отломков костей (закрытый перелом) | |
| 1 степень сложности | 2000 |
| 2 степень сложности | 4000 |
| 3 степень сложности | 6000 |
| 4 степень сложности | 8000 |
| 5 степень сложности | 14000 |
| Наложение/снятие гипса | |
| Наложение гипсовой повязки ( зависит от вида перелома) | 1800-5000 |
| Наложение полимерной повязки (без стоимости полимера) | 2500-3500 |
| Дополнительно полимерный бинт | 1500 |
| Снятие гипсовой повязки (зависит от вида перелома) | 1000-2500 |
| Снятие полимерной повязки | 2500 |
| Пункции, дренирование, блокады | |
| Дренирование слизистой сумки локтевой, препателлярной и т.д. | 4500 |
| Пункция, дренирование (аспирация содержимого) сумки, кисты, полостей | 6000 |
| Пункция сустава 1 степень сложности | 3000 |
| Пункция сустава 2 степень сложности | 3500 |
| Пункция сустава 3 степень сложности под контролем УЗИ | 6000 |
| Внутрисуставная инъекция без стоимости препарата | 3000 |
| Парвартикулярная блокада ( без стоимости лекарственных средств) | 2600 |
| Паравертебральная блокада ( без стоимости лекарственных средств) | 3000 |
| Вскрытие и дренирование гематомы | 4500 |
| Подбор ортопедических стелек | |
| Подбор ортопедических стелек с консультацией врача травматолога-ортопеда | 7000 |
| Коррекция ортопедических стелек | 1500 |
| Удаление клеща | |
| Удаление клеща | 3500 |
| Подготовка и реабилитация до и после операции артроскопии | 150000 |
| Проф. осмотр | 2000 |
| Консультация пластического хирурга | 5000 |
| Консультация хирурга общей практики | 3500 |
| Узи (кроме гинекология, урология ) | По прайсу |
| Прием врача-отоларинголога | 2500 |
| Назначение схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием врача-отоларинголога с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | 2500 |
| Промывание носоглотки по Проэтцу | 1500 |
| Промывание лакун н/миндалин | 1500 |
| Промывание аттика лекарственными средствами | 1500 |
| Обработка слизистых носа лекарственными средствами,интраназальные капли | 500 |
| Обработка слизистых лекарственными средствами: носоглотки | 500 |
| Адренализация полости носа | 500 |
| Обработка слизистых лекарственными средствами: ротоглотки | 500 |
| Обработка слизистых лекарственными средствами: уха (одного) | 500 |
| Забор отделяемого носа, уха, зева | 500 |
| Удаление инородного тела: ухо | 2000 |
| Удаление инородных тел: носа | 2000 |
| Удаление инородных тел: глотки | 2000 |
| Удаление инородных тел: гортани (1 категории сложности) | 2000 |
| Удаление инородных тел: гортани (2 категории сложности ) | 2500 |
| Удаление инородных тел: гортани (3 категории сложности | 3000 |
| Сухое удаление серных пробок | 1000 |
| Обработка послеоперационной раны | 1500 |
| Прижигание эрозированных сосудов носовой | 1500 |
| перегородки медикаментозное | |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 |
| Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500 |
| Внутригортанное вливание | 1000 |
| Периаурикулярная блокада (меатотимиальная блокада) 1 ухо | 1000 |
| Внутриносовая блокада | 1000 |
| Внутриполипная инъекция | 1000 |
| Парацентез барабанной перепонки | 2500 |
| Вскрытие фурункулов,абсцессов, гематом носа и носовой перегородки | 4000 |
| Вскрытие фурункулов,абсцессов,гематом уха | 4000 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса(кист) | 4000 |
| Передняя тампонада носа | 1000 |
| Инстилляция уха, горла, носа | 500 |
| Инсуфляция | 500 |
| Постановка турунд(мазь, р-р) | 500 |
| Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 1500 |
| Санация н\миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 1500 |
| Анестезия аппликационная | 500 |
| Анестезия инфильтрационная | 500 |
| Катетеризация слуховых труб | 1500 |
| Рефлекс-тест | 500 |
| Тимпанометрия | 500 |
| Тест Вильямса (функции слуховой трубы) | 500 |
| Аудиометрия | 1500 |
| Вестибюлярная проба | 500 |
| Туалет слухового прохода | 500 |
| Туалет уха при мезотимпаните | 2000 |
| Туалет носа | 500 |
| Введение лек.средства в миндалины | 500 |
| Проф.осмотр | 2000 |
| Подготовка выписки из медицинской карты | 1500 |
| Прием врача-педиатра | 2500 |
| Повторный прием врача-педиатра | 1800 |
| Назначения схемы лечения 1 сложности | 500 |
| Назначение схемы лечения 2 сложности | 1000 |
| Прием врача-педиатра с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист) | 2500 |
| Заключение о состоянии здоровья, оформление справки в д/сад, школу и др. | 2000 |
| Оформление мед.карты в д/сад, школу /форма 026У) | 2000 |
| Оформление санитарно-курортной карты (форма 076У) | 2000 |
| Оформление мед.справки на школьника, отъезжающего в пионерский лагерь (форма 079У) | 2500 |
| Оформление справки в бассейн, справки для стационарного лечения (осмотр+справка) | 2500 |
| Подготовка выписки из медицинской карты | 1500 |
| Проф. осмотр педиатром | 2000 |
| Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение | 2500 |
| Вызов врача на дом | 7000 |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) | 1000 |
| 2 | Непрерывное внутривенное введение (капельное) с лекарственными препаратами клиники | 2000 |
| 3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
| 4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с препаратами клиники | 500 |
| 6 | Аутогемотерапия | 1000 |
| 7 | Пребывание в дневном стационаре (от 1 до 5ч) | 4000 |
| Массаж общий 90 минут | 6000 |
|---|---|
| Массаж общий 60 минут | 4000 |
| Массаж-релакс 75 минут | 4500 |
| Лимфодренажный массаж 60 минут | 3000 |
| Антицеллюлитный массаж 60 мин. | 3000 |
| Антицеллюлитный массаж 1 зона | 2000 |
| Массаж спины + швз | 2500 |
| Массаж спины 30 минут (взрослый) | 2000 |
| Массаж спины детский (при сколиозе) 40 мин | 1800 |
| Массаж спины + медовый | 2500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500 |
| Массаж головы + ШВЗ взрослый | 1800 |
| Массаж головы + ШВЗ детский | 1300 |
| Массаж ног 30 мин (взрослый) | 1500 |
| Массаж рук (взрослый) | 1300 |
| Детский массаж общий 40 минут | 1500 |
| Детский массаж спины 20 мин | 1000 |
| Массаж ног 30 мин (детский) | 1300 |
| Абдоминальный массаж живота 60 минут | 2900 |
| Миостимуляция | 850 |
| Хиджама 1 процедура(со своими банками) | 2500 |
| Тайский массаж стоп 50 мин (с захватом голеней) | 2000 |
| Массаж горячими камнями | 2500 |
| Массаж вакуумными банками | 2000 |
| Массаж от 5 мес до 1 года | 1000 |
| Пластический массаж лица | 1500 |
| Массаж рук + в/обл | 1500 |
| Шугаринг | |
| Бикини глубокое | 1500 |
| Бикини классика | 1000 |
| Ягодицы | 500 |
| Бедра/голени | 850 |
| Ноги (полностью) | 1650 |
| Руки (полностью) | 1100 |
| Руки до/выше локтя | 650 |
| Плечи | 350 |
| Подмышечные впадины | 500 |
| Миостимуляция 30 мин | 800 |
| Массаж спины лечебный 30 минут | 2200 |
|---|---|
| Массаж-релакс | 3200 |
| Массаж спины тайский 30 минут | 2500 |
| Лимфодренажный массаж 60 минут | 3000 |
| Антицеллюлитный массаж 60 мин. | 3000 |
| Антицеллюлитный массаж 1 зона | 2000 |
| Массаж спины + швз | 2500 |
| Массаж спины 30 минут (взрослый) | 2000 |
| Массаж спины детский (при сколиозе) 40 мин | 1800 |
| Массаж спины + медовый | 2500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500 |
| Массаж головы + ШВЗ взрослый | 1800 |
| Массаж головы + ШВЗ детский | 1300 |
| Массаж ног 30 мин (взрослый) | 1500 |
| Массаж рук (взрослый) | 1300 |
| Детский массаж общий 40 минут | 1500 |
| Детский массаж спины 20 мин | 1000 |
| Массаж ног 30 мин (детский) | 1300 |
| Абдоминальный массаж живота 60 минут | 2900 |
| Миостимуляция | 850 |
| Хиджама 1 процедура(со своими банками) | 2500 |
| Тайский массаж стоп 50 мин (с захватом голеней) | 2000 |
| Массаж горячими камнями | 2500 |
| Массаж вакуумными банками | 2000 |
| Массаж от 5 мес до 1 года | 1000 |
| Пластический массаж лица | 1500 |
| Массаж рук + в/обл | 1500 |
| Шугаринг | |
| Бикини глубокое | 1500 |
| Бикини классика | 1000 |
| Ягодицы | 500 |
| Бедра/голени | 850 |
| Ноги (полностью) | 1650 |
| Руки (полностью) | 1100 |
| Руки до/выше локтя | 650 |
| Плечи | 350 |
| Подмышечные впадины | 500 |
| Миостимуляция 30 мин | 800 |